Kufotokozera
| Chitsanzo | 2000PS-121 | 2000PS-241 | 2000PS-481 |
| Mphamvu zovoteledwa | 2000W | ||
| Mphamvu yapamwamba | 4000W | ||
| Mphamvu yamagetsi ya DC | 12 V | 24v ndi | 48v ndi |
| Mphamvu yamagetsi ya AC | 110VAC | ||
| No-load current | <0.8A | <0.4A | <0.2A |
| AC linanena bungwe pafupipafupi | 60HZ±0.5Hz | ||
| AC linanena bungwe waveform | Pure Sine Wave | ||
| Kusokonezeka kwa Waveform | THD<3%(Liniya katundu) | ||
| Kuchita bwino | > 85% | > 88% | 90% |
| DC input voltage range | 10-15 V | 20-30 V | 40-60 V |
| Low Voltage Alamu | 10.5+/-0.5V | 21+/- 1V | 42+/-2V |
| Low Voltage Shutdown | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2V |
| Kutetezedwa kwa Voltage | 15.5+/-0.5V | 31+/-1V | 62+/-2V |
| Low Voltage Recovery | 12+/-0.5V | 24+/-1V | 48+/-2V |
| Kubwezeretsa kwa Voltage | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1V | 59+/-2V |
| Ntchito Yoteteza | Low/Over voltage | Kuwala kofiyira kwa LED, kuchira kokha | |
| Katundu wambiri | |||
| Kutentha kwambiri | |||
| Dera lalifupi | |||
| Lowetsani m'mbuyo | Kuwotcha kwa Fuse | ||
| Kuwotcha kwa Fuse | 0-40 ℃ | ||
| Kusungirako Temp Chinyezi | (-30) -70 ℃ | ||
| Dimension | 300*146*73mm (L*W*H) | ||
| Kalemeredwe kake konse | 2.6kg | ||
| KTY /CTn | 12pcs | ||
| Njira./CTn | 455 * 355 * 320mm | ||
| Chitsimikizo | Miyezi 12 | ||
| Chitsanzo | 2000PS-122 | 2000PS-242 | 2000PS-482 |
| Mphamvu zovoteledwa | 2000W | ||
| Mphamvu yapamwamba | 4000W | ||
| Mphamvu yamagetsi ya DC | 12 V | 24v ndi | 48v ndi |
| Mphamvu yamagetsi ya AC | 220VAC | ||
| No-load current | <0.8A | <0.4A | <0.2A |
| AC linanena bungwe pafupipafupi | 50HZ±0.5Hz | ||
| AC linanena bungwe waveform | Pure Sine Wave | ||
| Kusokonezeka kwa Waveform | THD<3%(Liniya katundu) | ||
| Kuchita bwino | > 85% | > 88% | 90% |
| DC input voltage range | 10-15 V | 20-30 V | 40-60 V |
| Low Voltage Alamu | 10.5+/-0.5V | 21+/- 1V | 42+/-2V |
| Low Voltage Shutdown | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2V |
| Kutetezedwa kwa Voltage | 15.5+/-0.5V | 31+/-1V | 62+/-2V |
| Low Voltage Recovery | 12+/-0.5V | 24+/-1V | 48+/-2V |
| Kubwezeretsa kwa Voltage | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1V | 59+/-2V |
| Ntchito Yoteteza | Low/Over voltage | Kuwala kofiyira kwa LED, kuchira kokha | |
| Katundu wambiri | |||
| Kutentha kwambiri | |||
| Dera lalifupi | |||
| Lowetsani m'mbuyo | Kuwotcha kwa Fuse | ||
| Kuwotcha kwa Fuse | 0-40 ℃ | ||
| Kusungirako Temp Chinyezi | (-30) -70 ℃ | ||
| Dimension | 300*146*73mm (L*W*H) | ||
| Kalemeredwe kake konse | 2.6kg | ||
| KTY /CTn | 12pcs | ||
| Njira./CTn | 455 * 355 * 320mm | ||
| Chitsimikizo | Miyezi 12 | ||
Chifukwa Chosankha US
1, Mtengo Wopikisana
--Ndife fakitale/opanga kuti tithe kuwongolera ndalama zopangira ndikugulitsa pamtengo wotsika kwambiri.
2, khalidwe labwino
--Zogulitsa zonse zidzapangidwa mufakitale yathu kuti tikuwonetseni chilichonse chopanga ndikukulolani kuti muwone momwe dongosololi lilili.
3. Njira zingapo zolipira
- Timavomereza pa intaneti Alipay, kusamutsa kubanki, Paypal, LC, Western union etc.
4, Mitundu yosiyanasiyana ya mgwirizano
--Sitikungokupatsani katundu wathu, ngati pakufunika, titha kukhala okondedwa anu ndi kupanga zinthu molingana ndi zomwe mukufuna. Fakitale yathu ndi fakitale yanu!
5.perfect pambuyo-malonda utumiki
--Monga opanga ma turbine amphepo ndi zinthu za jenereta kwa zaka zopitilira 4, ndife odziwa bwino kuthana ndi zovuta zamitundu yonse. Chifukwa chake chilichonse chomwe chingachitike, tidzathetsa nthawi yoyamba.








